|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 태양광 운동 센서 홍수 조명 | 애플리케이션: | 도로 |
|---|---|---|---|
| IP 등급: | IP65 | 보증기간(년): | 2 |
| 램프 광속(lm): | 15000 | 입력전압(V): | DC12/24V |
| 품목 유형: | 가로등 | CRI(라>): | 85 |
| 작동온도(℃): | -30 - 50 | 재료: | 스테인레스 스틸 + 알루미늄 |
| 태양광 패널: | 단청 태양 전지판, 10v 35w, 16V 20W, 150W*2PC | 근무수명(시간): | 100000 |
| 램프 본체 재질: | 알루미늄 합금 | 제품명: | IP65 실외 방수 20와트 일체형 태양광 가로등 |
| LED 광원: | 주도의 | 색온도(CCT): | 2700-6000K |
| 빔 각도(°): | 120 | ||
| 강조하다: | Solar Powered LED Floodlight 100W,IP65 Solar Powered Motion Sensor Flood Lights,Solar Flood Lights With Motion Sensor |
||
태양광 방수 모션 센서 정원등
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 모델 | SFL03-100/150/200/300W | |||
| 전력 | 100W | 150W | 200W | 300W |
| 태양광 패널 | 15W 6V 290*350*17 | 20W 6V 350*350*17 | 30W 6V 450*350*17 | 40W 6V600*350*17 |
| 배터리 | 10Ah 3.2V | 15Ah 3.2V | 25Ah 32V | 30Ah 3.2V |
| LED 수량 | 2835 108개 | 2835 176개 | 2835 216개 | 2835 360개 |
| 색온도(K) | 주백색 / 전구색 / 자연광색 | |||
| 빔 각도 | 85°*145° | |||
| 크기(mm) | 220*175*60 | 265*210*60 | 285*235*60 | 350*285*70 |
| 순중량 | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 |
| 외부 상자 크기 | 365*305*105mm | 365*365*105mm | 465*365*105mm | 615*365*120mm |
| 적용 분야 | 빌라, 학교, 시골, 농촌 지역, 커뮤니티, 농촌 커뮤니티 마을 및 도시 | |||
| 사양 |
1. 고효율 >21%의 단결정 태양광 패널 2. PRO-듀얼 MPPT 고급 충전 컨트롤러, 일반 PWM 대비 40%-50% 변환 효율 |
|||
![]()
![]()
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 18363367612