|
제품 상세 정보:
|
| 공칭 전압: | 3.2V | 공칭 용량: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| 공칭 에너지: | 64Wh | 무게: | 45g |
| 사이클 수명: | 1000주기 | 작동 온도: | -20°C ~ 60°C |
| 강조하다: | 3.2V 20AH LifePO4 배터리,1000주기 재충전 배터리,45g 경량 리튬 이온 배터리 |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah 재충전 가능한 C40 LiFePO4 셀
응용 분야: 전동 도구, 청소 로봇, 전자 자전거, 전자 장치
| 모델 | 용량 (mAh) | 명소 전압 (V) | 작동 전압 (V) | 사이클 | 최대 충전 전류 (A) | 에너지 밀도 (Wh/kg) | 무게 (g) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 최대 42 | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45 최대 | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48 최대 | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70 최대 | 21.15×7015 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 20.5/7.5 | 204 | 48 최대 | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/84 | 231 | 46.5 최대 | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 30.1/10.0 | 250 | 48 최대 | 18.35×65.00 |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 18363367612