|
제품 상세 정보:
|
| 공칭 전압: | 3.7V | 정격 용량: | 5000mAH |
|---|---|---|---|
| 맥스 요금율: | 3C | 에너지 밀도: | 264Wh/kg |
| 사이클 수명: | 1000주기 | 치수: | Φ21.15*70.15mm |
| 강조하다: | 5000mAh 충전식 배터리,3.7V 리튬 배터리,1000 회전 21700 배터리 |
||
청소 로봇/전동 공구용 3.7V 5000mAh 충전식 21700 NCM 셀
| 모델 | 용량 (mAh) | 정격 전압 (V) | 작동 전압 (V) | 사이클 | 최대 충전 전류 (A) | 에너지 밀도 (Wh/kg) | 무게 (G) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
고출력 원통형 셀 (P 시리즈)
| 제품명 | 3.7V 21700 NCM 셀 |
| 모델 | INR21700 50E |
| 브랜드명 | KUOMAN |
| 정격 용량 | 5000mAh |
| 정격 전압 | 3.7V |
| 정격 에너지 | 18.25Wh |
| 최대 충전/방전율 | 3C |
| 충전 전압 | 2.5V~4.2V |
| 최대 충전/방전 전류 | 5A/15A |
| 에너지 밀도 | 264Wh/kg |
| 사이클 수명 | 1000 |
| 순수 무게 | 71g |
| 치수 (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| 보증 | 2년 |
| 응용 분야 | 파워 스테이션/전동 공구/e-바이크/스쿠터/청소 로봇/등 |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 18363367612