|
제품 상세 정보:
|
| 출력 주파수: | 60Hz/50Hz | 패널 효율성: | 22% |
|---|---|---|---|
| 시리즈 퓨즈 등급: | 15A | 모듈 크기: | 1722x1134x30mm |
| 정션 박스: | 25A, IP68 | 온도 범위: | -40°C~+85°C |
| 단락 회로 전류: | 13.88-14.22A | 현재의: | 12.5암페어 |
| 세포 수: | 144 단결정 | 앞 유리: | 3.2mm 강화 |
| 총 용량: | 107.52kWh | 공칭 전압: | 384V |
| 강조하다: | 215kWh 실외 에너지 저장 캐비닛,768V 상업용 에너지 저장 시스템,마이크로그리드 재생 에너지 저장 캐비닛 |
||
| 구성 요소 | 사양 |
|---|---|
| 배터리 시스템 (BC107DE2) |
|
| 하이브리드 인버터 (KAC50DP2) |
|
담당자: Mrs. Lily
전화 번호: 18363367612