|
제품 상세 정보:
|
| 출력 유형: | 단상 또는 분할 단계 | 출력 전력: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| 입력 전압: | 12V/24V/48V | 무게: | 14kgs |
| 출력 전압: | 110V/220V/230V/240V | 출력 주파수: | 50Hz/60Hz |
| 정격 출력 전력: | 10200W / 10200VA | 최대 효율성: | 최대 98% |
| 태양열 입력: | 듀얼 MPPT 트래커(최대 5400W + 5400W) | 배터리 전압: | 공칭 48V |
| 최대 태양 충전 전류: | 160A | AC 출력: | 순수 사인파(220/230/240VAC) |
| 강조하다: | 8200W pure sine wave solar inverter,hybrid inverter with MPPT charge controller,160A solar charge controller inverter |
||
Pure Sine Wave 8200W Solar Hybrid Inverter 160A MPPT Solar Charge Controller Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 18363367612