|
제품 상세 정보:
|
| 광속: | 15000 LM | 입력 전압: | DC12/24V |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | -30~50℃ | 빔 각도: | 120° |
| 색온도: | 2700-6000K | IP 등급: | IP65 |
| 태양광 패널 전력: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | 배터리 용량: | 10000mAH, 20000mAH, 25000mAH |
| 충전 시간: | 4~6시간 | 방전 시간: | 12시간 |
| LED 수량: | 172, 332, 524 | 생활 시간: | 50000시간 |
| 강조하다: | 태양광 자동 센서 정원등,방수 야외 경로등,태양광 진입로 보안등 |
||
주택 앞마당, 뒷마당, 정원길, 산책로 및 진입로
| 항목 | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| 태양광 패널 | |||
| 전력 | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| 재질 | 폴리실리콘 태양광 패널 | ||
| LifeP04 배터리 | |||
| 용량 | 10000mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| 충전 시간 | 4-6 시간 | ||
| 방전 시간 | 12 시간 | ||
| 램프 | |||
| 루멘 | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| 광원 | 2835LED | ||
| LED 수량/개 | 172 | 332 | 524 |
| 색온도 | 6500K~7000K | ||
| 재질 | ABS+강화유리 | ||
| 수명 | 50000 시간 | ||
| 기능 | 광 제어+원격 제어 | ||
| 기타 | |||
| 완전 충전 일수 | 2-3일 비오는 날 | ||
| 온도 | -10℃~50℃ | ||
| 적용 | 마당, 공원, 실내 | ||
담당자: Mrs. Lily
전화 번호: 18363367612