|
제품 상세 정보:
|
| 최대 출력: | 190W | 개방 회로 전압: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| 단락 회로 전류: | 10.48A | Pmax에서의 전압: | 19.06V |
| Pmax 전류: | 9.97A | 모듈 효율성: | 19.95% |
| 전원 허용한도: | 0 ~ +4.99W | 맥스 시스템 전압: | 700VDC |
| Max 시리즈 퓨즈: | 15A | 치수: | 1245×765×30mm |
| 강조하다: | 방수 IP67 단결정 태양광 패널,정원등용 180-190W 태양광 패널,보안 카메라 전원용 태양광 패널 |
||
최대 19.95%의 뛰어난 모듈 효율을 자랑하는 이 180-190와트 광전 모듈은 표준 테스트 조건(STC:1000W/m², 25℃, AM1.5) 하에서 안정적인 전력 출력을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 알루미늄 프레임, IP67 정션 박스 및 3.2mm 강화 안전 유리로 설계되어 -40℃에서 +85℃까지 안정적으로 작동하며 장기적인 독립형 및 계통 연계 태양광 발전 프로젝트에 적합합니다.
![]()
주요 전기 및 기계 사양
| 매개변수 | 180W 모델 | 190W 모델 |
|---|---|---|
| 최대 전력 (Pmax) | 180W | 190W |
| 개방 회로 전압 (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| 단락 전류 (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| 최대 전력 시 전압 (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| 최대 전력 시 전류 (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| 모듈 효율 | 18.90% | 19.95% |
| 전력 허용 오차 | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| 최대 시스템 전압 | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| 최대 직렬 퓨즈 정격 | 15A | 15A |
| 치수 | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| 무게 | 9.87kg | 9.87kg |
| 셀 유형 | 단결정 182*72.8mm (4*16개) | |
담당자: Mrs. Lily
전화 번호: 18363367612