|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 3.2V 20AH LifePO4 배터리 | 공칭 전압:: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| 공칭 용량: | 150Ah | 명목상 에너지:: | 64Wh |
| 보관 온도: | -20°C ~ 45°C | 전압: | 3.7V |
| 크기: | 18650 | 공칭 전압: | 12.8V |
| 화학: | 리튬이온 | 공칭 에너지: | 7360Wh |
| 무게: | 45g | 유형: | 충전식 |
| 애플리케이션: | 전자 기기, 보조 배터리, 손전등 | 모델: | 리튬 배터리 |
| 사이클 수명: | 1000주기 | 차원: | 521x270x220mm |
| 작동 온도: | -20°C ~ 60°C | ||
| 강조하다: | ODM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,OEM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,Lifepo4 Cell Rechargeable Batteries 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah 충전식 C40 LiFePO4 셀
신청인:전동 공구/청소 로봇/e-바이크/전자 기기
| 모델 |
용량 (mAh) |
정격 전압 (V) |
정격 전압 (V) |
사이클 |
최대 충전 /전류(A) |
에너지 밀도 Wh/kg) |
무게(G) | 크기(mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1.OEM &ODM 서비스를 제공할 수 있습니까? A: 네, MOQ만 해당됩니다.
2.귀사의 제품은 어떤 종류의 인증 및 특허를 획득했습니까?
A:1) CE, ROHS, FCC, PSE, UL 전체.
2) 중국 실용 신안 및 유럽 외관 특허.
3.샘플을 테스트할 수 있습니까?
A: 네, 샘플 1개를 유료로 제공할 수 있으며, 대량 주문 시 제품 자체 환불 가능.
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 18363367612